
| 攻击咒文 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类型 | 上限 | 属性 | 效果 |
| メラ | 2 | 敌单体 | 咒文 | 345 | 火 | 给予敌单体火系的伤害(小) |
| メラミ | 8 | 敌单体 | 咒文 | 660 | 火 | 给予敌单体火系的伤害(大) |
| メラゾーマ | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 | 给予敌单体火系的伤害(特大) |
| メラガイアー | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 | 给予敌单体火系的伤害(最大) |
| メラマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 火 | 给予敌全体火系的伤害随机8~16次 |
| ギラ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 135 | 光 | 给予敌全体光系的伤害(小) |
| ベギラマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 光 | 给予敌全体光系的伤害(大) |
| ベギラゴン | 28 | 敌全体 | 咒文 | 570 | 光 | 给予敌全体光系的伤害(特大) |
| ギラグレイド | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 光 | 给予敌全体光系的伤害(最大) |
| ギラマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 光 | 给予敌全体光系的伤害随机8~16次 |
| ヒャド | 4 | 敌全体 | 咒文 | 375 | 冰冻 | 给予敌全体冰冻系的伤害(小) |
| ヒャダルコ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 480 | 冰冻 | 给予敌全体冰冻系的伤害(大) |
| マヒャド | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 冰冻 | 给予敌全体冰冻系的伤害(特大) |
| マヒャデドス | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 冰冻 | 给予敌全体冰冻系的伤害(最大) |
| ヒャドマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 冰冻 | 给予敌全体冰冻系的伤害随机8~16次 |
| バギ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 风 | 给予敌全体风系的伤害(小) |
| バギマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 450 | 风 | 给予敌全体风系的伤害(大) |
| バギクロス | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 风 | 给予敌全体风系的伤害(特大) |
| バギムーチョ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 风 | 给予敌全体风系的伤害(最大) |
| バギマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 风 | 给予敌全体风系的伤害随机8~16次 |
| イオ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 240 | 爆炸 | 给予敌全体爆炸系的伤害(小) |
| イオラ | 16 | 敵1体 | 咒文 | 480 | 爆炸 | 给予敌全体爆炸系的伤害(大) |
| イオナズン | 28 | 敌全体 | 咒文 | 720 | 爆炸 | 给予敌全体爆炸系的伤害(特大) |
| イオグランデ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 爆炸 | 给予敌全体爆炸系的伤害(最大) |
| イオマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 爆炸 | 给予敌全体爆炸系的伤害随机8~16次 |
| デイン | 2 | 敌单体 | 咒文 | 405 | 电击 | 给予敌单体电击系的伤害(小) |
| ライデイン | 8 | 敌单体 | 咒文 | 720 | 电击 | 给予敌单体电击系的伤害(大) |
| ギガデイン | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 电击 | 给予敌单体电击系的伤害(特大) |
| ジゴデイン | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 电击 | 给予敌单体电击系的伤害(最大) |
| デイナマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 电击 | 给予敌全体电击系的伤害随机8~16次 |
| ジバリア | 4 | 敌全体 | 咒文 | 225 | 地 | 给予敌全体地系的伤害(小)。下个回合开始时生效 |
| ジバリカ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 450 | 地 | 给予敌全体地系的伤害(大)。下个回合开始时生效 |
| ジバリーナ | 28 | 敌全体 | 咒文 | 660 | 地 | 给予敌全体地系的伤害(特大)。下个回合开始时生效 |
| ジバルンバ | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 地 | 给予敌全体地系的伤害(最大)。下个回合开始时生效 |
| ジバマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 地 | 给予敌全体地系的伤害随机8~16次 |
| ドルマ | 4 | 敌全体 | 咒文 | 420 | 暗 | 给予敌全体暗系的伤害(小) |
| ドルクマ | 16 | 敌全体 | 咒文 | 690 | 暗 | 给予敌全体暗系的伤害(大) |
| ドルモーア | 28 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 暗 | 给予敌全体暗系的伤害(特大) |
| ドルマドン | 64 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 暗 | 给予敌全体暗系的伤害(最大) |
| ドルマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 暗 | 给予敌全体暗系的伤害随机8~16次 |
| ザバ | 2 | 敌单体 | 咒文 | 345 | 水 | 给予敌单体水系的伤害(小) |
| ザバラ | 8 | 敌单体 | 咒文 | 660 | 水 | 给予敌单体水系的伤害(大) |
| ザバラーン | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 水 | 给予敌单体水系的伤害(特大) |
| ザバトローム | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 水 | 给予敌单体水系的伤害(最大) |
| ザバマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 水 | 给予敌全体水系的伤害随机8~16次 |
| ベタン | 2 | 敌单体 | 咒文 | 405 | 重力 | 敌现在HP的8分之1的重力系伤害 |
| ベタドロン | 8 | 敌单体 | 咒文 | 720 | 重力 | 敌现在HP的6分之1的重力系伤害 |
| ベタロール | 14 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 重力 | 敌现在HP的5分之1的重力系伤害 |
| ベタランブル | 32 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 重力 | 敌现在HP的4分之1的重力系伤害 |
| ベタナマータ | 100 | 敌随机 | 咒文 | 100 | 重力 | 给予敌全体重力系的伤害随机8~16次 |
| グランドクロス | 60 | 敌全体 | 咒文 | 999 | 地 / 风 | 给予敌全体最大级的地系、风系的伤害 |
| メドローア | 80 | 敌单体 | 咒文 | 999 | 火 / 冰冻 | 给予敌单体最大级的火系、冰冻系的伤害 |
| マダンテ | 全て | 敌全体 | 咒文 | 999 | - | 消费全MP、给予敌全体全MP的1.5倍的伤害 |
| 攻击物理 | ||||||
| 特技名 | MP | 范围 | 类型 | 上限 | 属性 | 效果 |
| 圧縮斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 重力 | 给予敌单体重力系的物理伤害 |
| アンカーナックル | 15 | 敌单体 | 物理 | 999 | - |
最后行动给予敌单体大伤害。 アタカンタ无效 |
| 海破斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 水 / 冰冻 | 给予敌全体水、冰冻系的物理伤害 |
| 火炎斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 火 | 给予敌单体火系的物理伤害 |
| かぶとわり | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | 守备力 | 给予敌单体伤害、守备力下降 |
| 岩石斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 地 | 给予敌单体地形的物理伤害 |
| ギガクロスブレイク | 100 | 敌单体 | 物理 | 999 | 冰冻 / 电击 |
给予敌单体冰冻、电击系的物理伤害。 等级越高伤害越高 |
| ギガスラッシュ | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | 电击 |
给予敌单体电击系的物理伤害。 等级越高伤害越高 |
| ギガブレイク | 56 | 敌全体 | 物理 | 999 | 电击 |
给予敌全体电击系的物理伤害。 等级越高伤害越高 |
| 空裂斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 风 / 电击 | 给予敌全体风、电击系的物理伤害 |
| グランドネビュラ | 100 | 敌全体 | 物理 | 999 | 重力 / 暗 | 给予敌全体重力、暗系的物理伤害 |
| 幻魔の獄 | 25 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体MP伤害 |
| 光明斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 光 | 给予敌单体光系的物理伤害 |
| ゴールドアタック | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体伤害、夺取金钱 |
| サゲサゲチョップ | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | - |
给予敌单体伤害、蓄气下降。 敌人蓄气越低伤害越大 |
| さみだれ斬り | 5 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 给予敌全体物理伤害 |
| しっぷうづき | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 最快攻击,不过伤害低 |
| シャイニングボウ | 120 | 随机 | 物理 | 125 | 爆炸 / 光 | 给予敌全体随机4~12回、爆炸、光系的物理伤害 |
| 修羅の獄 | 25 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体最大HP伤害 |
| 真空斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 风 | 给予敌单体风属性的物理伤害 |
| しんらばんしょう斬 | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - |
给予敌全体物理伤害。 スライム、ドラゴン、自然、魔獣系大伤害 |
| 水流斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 水 | 给予敌单体水系的物理伤害 |
| すてみ | 30 | 敌单体 | 物理 | 200 | - | 给予敌人大伤害,受到的伤害变大 |
| ステルスアタック | 20 | 敌全体 | 物理 | 999 | - | 躲避敌人的物理攻击,下回合给予敌全体物理伤害 |
| すねくだき | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | 速度 | 给予敌单体物理伤害、速度下降 |
| せいけんづき | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | - |
蓄力1回合给予敌单体大伤害。 不受到守备力的影响 |
| たいあたり | 15 | 敌单体 | 物理 | - | - | 自身的HP大幅减少、给予敌人大伤害 |
| 大地斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 地 / 重力 | 给予敌全体地、重力系的物理伤害 |
| タナトスハント | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - |
给予敌全体物理伤害。 毒、麻痹状态的敌人大伤害 |
| てんいむほう斬 | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - |
给予敌全体物理伤害。 悪魔、ゾンビ、物質、ブレイク、??系大伤害 |
| テンプルブロー | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | 智慧 | 给予敌单体物理伤害、智慧下降 |
| 特攻 | 15 | 敌单体 | 物理 | - | - | 自身的HP为1、敌人的HP为1 |
| におう斬り | 16 | 敌全体 | 物理 | 999 | - |
无视替身技能给予敌全体物理伤害。 替身中的敌人大伤害 |
| 日輪斬 | 140 | 敌全体 | 物理 | 999 | 火 / 爆炸 | 给予敌全体火、爆炸系的物理伤害 |
| ぬすっと斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体物理伤害、夺取道具 |
| 呪いの鉄槌 | 全て | 随机 | 物理 | 9999 | 呪い |
将自身减少的MP的伤害给予敌单体。 最低150以上MP必要 |
| パイルハンマー | 3 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 敌我双方使用次数增加伤害越大 |
| 爆砕斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 爆炸 | 给予敌单体爆炸系的物理伤害 |
| ばくれつけん | 20 | 随机 | 物理 | 250 | - | 给予敌随机4次物理伤害 |
| ヒュプノスハント | 23 | 敌全体 | 物理 | 999 | - |
给予敌全体物理伤害。 睡眠、混乱状态的敌人大伤害 |
| 魔神斬り | 8 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体会心伤害、miss多 |
| まわしげり | 8 | 敌全体 | 物理 | 999 | - |
给予敌全体物理伤害。 不受守备力的影响 |
| みなごろし | 4 | 敌我放随机 | 物理 | 2000 | - | 敌我方任意一人会心伤害 |
| ミラクルソード | 10 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体伤害同时吸收给予伤害的一半(最大200)。 |
| 無明斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 暗 | 给予敌单体暗系的物理伤害 |
| メタル斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | メタル(金属)系的敌人必定给予伤害 |
| もろば斬り | 20 | 敌单体 | 物理 | 999 | - | 给予敌单体大伤害、自身会受到伤害 |
| やいばくだき | 4 | 敌单体 | 物理 | 999 | 攻击力 | 给予敌单体物理伤害、攻击力下降 |
| 雷鳴斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 电击 | 给予敌单体电击系的物理伤害 |
| 零度斬り | 2 | 敌单体 | 物理 | 999 | 冰冻 | 给予敌单体冰冻系的物理伤害 |
荷美人 输入法皮肤
荷美人 输入法皮肤
米娜桑,我是爱你们帅气的肉肉,每日输入法皮肤来啦,喜欢的就收藏吧,下载有更多福利哦! 解压密码:
明日方舟 输入法皮肤
明日方舟 输入法皮肤
米娜桑,我是爱你们帅气的肉肉,每日输入法皮肤来啦,喜欢的就收藏吧,下载有更多福利哦! 解压密码:
夏目友人帐输入法皮肤
夏目友人帐输入法皮肤
米娜桑,我是爱你们帅气的肉肉,每日输入法皮肤来啦,喜欢的就收藏吧,下载有更多福利哦! 解压密码:
度假中 输入法皮肤
度假中 输入法皮肤
米娜桑,我是爱你们帅气的肉肉,每日输入法皮肤来啦,喜欢的就收藏吧,下载有更多福利哦! 解压密码: